イチロー選手が尊敬している、元広島カープ・前田智徳さん。無口でクールなイメージのある前田智徳さんの現役時代の年俸や成績など、気になる情報を調べてみました。
前田智徳の現役時代の年俸推移と成績は?
・1989年 (18歳) ドラフト4位 契約金4000万円
・1990年 (19歳) 480万円 率.256 本0 点5
・1991年 (20歳) 530万円 率.271 本4 点25
・1992年 (21歳) 1590万円 率.308 本19 点89
・1993年 (22歳) 4800万円 率.317 本27 点70
・1994年 (23歳) 8500万円 率.321 本20 点66
・1995年 (24歳) 1億3500万円 率.256 本4 点11
・1996年 (25歳) 1億3500万円 率.313 本19 点65
・1997年 (26歳) 1億6000万円 率.304 本15 点68
・1998年 (27歳) 1億6000万円 率.335 本24 点80
・1999年 (28歳) 1億9500万円 率.301 本12 点65
・2000年 (29歳) 2億1500万円 率.237 本13 点44
・2001年 (30歳) 1億9000万円 率.296 本0 点7
・2002年 (31歳) 1億7000万円 率.308 本20 点59
・2003年 (32歳) 1億7000万円 率.290 本21 点71
・2004年 (33歳) 1億7000万円 率.312 本21 点70
・2005年 (34歳) 1億5500万円 率.319 本32 点87
・2006年 (35歳) 1億8800万円 率.314 本23 点75
・2007年 (36歳) 2億1000万円 率.285 本15 点71
・2008年 (37歳) 1億7000万円 率.270 本4 点29
・2009年 (38歳) 1億2000万円 率0 本0 点0 一軍出場なし
・2010年 (39歳) 7200万円 率.221 本2 点19
・2011年 (40歳) 7000万円 率.250 本0 点13
・2012年 (41歳) 5600万円 率.327 本0 点19
・2013年 (42歳) 5600万円 率.364 本0 点4
*通算成績:2119安打 率.302 本295 点1112
前田智徳の身長や年齢や出身校とは!
前田智徳選手は1971年6月14日生まれ・熊本県玉名市出身です。・身長:176cm・体重:80kg・血液型:AB型
■出身校:玉名市立岱明中学校→ 県立熊本工業卒業 (『打撃の神様』の川上哲治さんもOBです。)
■経歴:
1990年 (19歳) ドラフト4位で広島カープに入団。
2007年 (36歳) 2000本安打を達成し「名球界」入り。
2013年 (42歳) 現役引退。
■趣味:音楽観賞、ゴルフ、釣り
前田智徳さんの今後の活躍を期待しています。応援していますのでガンバレ!!いつかは広島カープの監督でユニホーム姿を見せてくださいね!
スポンサードリンク
この記事へのコメントはありません。